Cartes, prêts et marges de crédit de Desjardins

Cartes Cartes de crédit Desjardins Carte prépayée Desjardins Cartes de crédit privatives Autres produits de crédit Marges de crédit Financement pour étudiants Gestion du portefeuille de financement Prêts Prêts personnels Prêts hypothécaires Prêts auto Desjardins et autres véhicules Prêts REER

Membre depuis: 2020-08-29 10:22:42

Aperçu:

Moyenne des votes: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Cartes, prêts et marges de crédit de Desjardins Statistiques

Journalier Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
November 19 0 0 0 0 0 0
November 18 0 0 1 1 0 0
November 17 0 0 0 0 0 0
November 16 0 0 0 0 0 0
November 15 0 0 0 0 0 0
November 14 0 0 0 0 0 0
November 13 0 0 1 1 0 0
November 12 0 0 1 1 0 0
Le plus haut 4 6 3 6 3 8
Hebdomadaire Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 0.3 0.3 1.2 1.2 0.2 0.2
Cette semaine 0 0 1 1 0 0
Semaine dernière 0 0 2 2 0 0
Semaine 45 1 1 3 3 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 1 1
Semaine 43 2 2 2 2 0 0
Semaine 42 0 0 1 1 0 0
Semaine 41 0 0 2 2 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 1 1
Semaine 38 0 0 1 1 0 0
Le plus haut 5 7 8 9 6 8
Mensuellement Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Moyenne 2.6 3.0 6.3 6.4 0.2 0.2
Ce mois 1 1 6 6 1 1
Mois dernier 2 2 5 5 0 0
September 24 0 0 6 6 1 1
August 24 2 2 5 5 0 0
July 24 11 15 5 5 0 0
June 24 3 3 8 8 0 0
May 24 3 3 7 7 0 0
April 24 2 2 8 8 0 0
March 24 1 1 7 7 0 0
February 24 1 1 6 7 0 0
Le plus haut 11 15 13 15 18 19
Unique PVs Total PV Unique In Total In Unique Out Total Out
Globalement 46 50 292 301 53 61